Pìob PVC Layflat
Tuairisgeul
Mar aon de na solaraichean phìoban còmhnard as proifeiseanta ann an Sìona, bidh sinn a’ dèanamh diofar sheòrsaichean de phìob còmhnard PVC Sìona, a dh’ fhaodas a bhith iomchaidh airson diofar thagraidhean, tha ar pìob còmhnard PVC àiteachais air a neartachadh le snàth polyester 3-shreath, Leis gu bheil e an aghaidh olan agus mòran cheimigean, faodaidh am pìob PVC còmhnard seo coinneachadh ri na riatanasan agad ann an tagradh àiteachais, tha ar pìob uisge PVC mèinn air a dhèanamh de stuthan àrd-inbhe, air an neartachadh le dà shreath shnìomhanach, Tha an seòrsa pìob còmhnard PVC seo air a dhealbhadh airson seirbheis mhaireannach de thagraidhean trom-dhleastanas, gu sònraichte airson gnìomhachas mèinnearachd, Tha am pìob còmhnard PVC gnìomhachais an aghaidh searbhag is alcalan, an-aghaidh casadh agus càirdeil don àrainneachd, Gu cinnteach tha aon phìob còmhnard PVC ann a choinnicheas ri na feumalachdan agad am measg nan seòrsaichean pìoba còmhnard PVC seo uile, tha sinn air ar n-urram èisteachd ri na feumalachdan agad agus pìob còmhnard PVC àrd-inbhe a thoirt dhut.
Paramadairean
| Toradh Tuairisgeul | Meud/Dia a-staigh | Tiughas | Cuideam | Cuideam obrach | Bruthadh spreadhaidh | Fad/Rolla | Meud pacaidh | CBM | |
| Òirleach | Mm | Mm | G/m | Bàr | Bàr | Bàr | Meatair | m³ | |
|
Pìob PVC còmhnard (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85 * 50 | 0.361 | |
|
Pìob PVC Layflat (6bar) | 3/4 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67 * 3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Pìob PVC Layflat (trom-dhleastanas) | 3/4 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5 * 7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61 * 11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62 * 13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62 * 14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Feartan
1. Cuideam aotrom, sùbailteachd mhath.
2. A’ seasamh an aghaidh creimeadh, an-aghaidh a bhith a’ fàs nas sine.
3. Làimhseachadh is stòradh furasta.
4. Diofar dathan rim faighinn.
5. Co-chruinneachaidhean agus/no faid gnàthaichte rim faighinn.
6. Gun phuinnsean, gun bholadh.
7. Dìon UV gus seasamh an aghaidh suidheachaidhean a-muigh, Gun phuinnsean, Gun bholadh.
Iarrtas
Ceistean Cumanta
1. Dè na prìsean a th’ agaibh?
Dh’fhaodadh na prìsean againn atharrachadh a rèir meud, àireamh agus factaran margaidh eile. Cuiridh sinn luachan thugad às dèidh dhut an t-iarrtas a chur thugainn le mion-fhiosrachadh.
2. A bheil meud òrdugh as ìsle agad?
'S e, is e 200000 meatair an ìre òrdugh as ìsle againn.
3. An urrainn dhut na sgrìobhainnean buntainneach a thoirt seachad?
'S e, is urrainn dhuinn a' mhòr-chuid de sgrìobhainnean a thoirt seachad a' gabhail a-steach COC / Teisteanas Co-chòrdalachd; Àrachas; FOIRM E; CO; Teisteanas Margaidheachd an-asgaidh agus sgrìobhainnean às-mhalairt eile a dh'fheumar.
4. Dè an ùine luaidhe chuibheasach a th’ ann?
Airson òrdughan deuchainn, tha an ùine stiùiridh mu 15 latha. Airson cinneasachadh mòr, tha an ùine stiùiridh 25-30 latha às deidh dhuinn an tasgadh fhaighinn. Bidh na h-amannan stiùiridh a’ tighinn gu buil nuair (1) a gheibh sinn an tasgadh agad, agus (2) a gheibh sinn an cead mu dheireadh agad airson do thoraidhean. Mura h-eil na h-amannan stiùiridh againn ag obair leis a’ cheann-latha agad, feuch an bruidhinn thu air na riatanasan agad leis an reic agad. Anns a h-uile cùis feuchaidh sinn ri freagairt air na feumalachdan agad. Anns a’ mhòr-chuid de chùisean tha sinn comasach air sin a dhèanamh.
5. Dè na seòrsaichean dhòighean pàighidh a tha sibh a’ gabhail ris?
Faodaidh tu am pàigheadh a dhèanamh chun chunntas banca againn, tasgadh 30% ro-làimh, cothromachadh 70% an aghaidh leth-bhreac de B / L.









